Gene | Predicted Function |
---|---|
Haplotype 1 | |
Fa.00g771080.m01 | Threonine–tRNA ligase, mitochondrial-like (LOC101306153), transcript variant X3 |
Fa.00g771090.m01 | Protein ENHANCED DISEASE RESISTANCE 2 (LOC101306446), transcript variant X2 |
Fa.00g771100.m01 | Rosa chinensis protein FAR1-RELATED SEQUENCE 5 (LOC112194297), transcript variant X3 |
Fa.00g771120.m01 | SNF1-related protein kinase catalytic subunit alpha KIN10 (LOC101307030) |
Fa.00g771130.m01 | SNF1-related protein kinase catalytic subunit alpha KIN10 (LOC101307030) |
Fa.00g771140.m01 | Endo-1,3(4)-beta-glucanase 2-like (LOC101314783) |
Fa.00g771150.m01 | Rosa chinensis putative endo-1,3(4)-beta-glucanase 2 (LOC112186895) |
Fa.00g771160.m01 | Fragaria x ananassa transcription factor ERF42 |
Fa.00g771170.m01 | CSC1-like protein HYP1 (LOC101307320) |
Fa.00g771180.m01 | Vesicle transport v-SNARE 13 (LOC101307608) |
Fa.00g771220.m01 | Probable disease resistance protein At4g27220 (LOC101303577), transcript variant X3 |
Fa.00g771230.m01 | Pentatricopeptide repeat-containing protein At5g15280-like (LOC101293811) |
Fa.00g771260.m01 | B3 domain-containing transcription factor LEC2-like (LOC101298714), transcript variant X2 |
Fa.00g771300.m01 | Putative F-box protein At4g22170 (LOC101304316), transcript variant X1 |
Fa.00g771380.m01 | Uncharacterized LOC101301069 (LOC101301069), transcript variant X5 |
Haplotype 2 | |
Fa.00g675590.m01 | Putative proline–tRNA ligase C19C7.06 (LOC101307525) |
Fa.00g675600.m01 | Membrane-anchored ubiquitin-fold protein 1 (LOC101300166), transcript variant X4 |
Fa.00g675610.m01 | Probable galacturonosyltransferase 14 (LOC101299885), transcript variant X2 |
Fa.00g675620.m01 | Nucleosome assembly protein 1;3-like (LOC101307238), transcript variant X5 |
Fa.00g675630.m01 | Nucleosome assembly protein 1;3-like (LOC101307238), transcript variant X5 |
Fa.00g675640.m01 | Uncharacterized LOC105352885 (LOC105352885), transcript variant X3 |
Fa.00g675670.m01 | Rosa chinensis tyrosine–tRNA ligase 1, cytoplasmic (LOC112184062) |
Fa.00g675680.m01 | 25.3 kDa vesicle transport protein-like (LOC101298530) |
Fa.00g675690.m01 | DNA-directed RNA polymerase I subunit rpa49-like (LOC101306367) |
Fa.00g675700.m01 | BAG family molecular chaperone regulator 8, chloroplastic (LOC101298238) |
Fa.00g675730.m01 | Uncharacterized LOC101305788 (LOC101305788) |
Fa.00g675740.m01 | U5 small nuclear ribonucleoprotein 200 kDa helicase-like (LOC101305204) |
Fa.00g675990.m01 | Uncharacterized LOC101297658 (LOC101297658), transcript variant X3 |
Fa.00g676000.m01 | 40S ribosomal protein S9-2 (LOC101295733) |