From: Dynamics of small RNAs in a red-fruited wine grape cultivar infected with Grapevine red blotch virus
Query | Transcript | Arabidopsis homologue | Gene description |
---|---|---|---|
miR159 | Vitvi12g00209_t001 | AT2G42570.1 | TRICHOME_BIREFRINGENCE-LIKE_39 |
miR167 | Vitvi03g00206_t001 | AT3G12500.1 | basic_chitinase |
miR168 | Vitvi09g02081_t001 | ATMG00510.1 | *Complex 1 49 kDa superfamily; respiratory-chain NADH dehydrogenase, 49 Kd subunit (cl21493) |
Interval 16-1155; E 2.01e-62; Bit 205 | |||
Vitvi09g02090_t001 | ATMG00510.1 | *Complex 1 49kDa superfamily; respiratory-chain NADH dehydrogenase, 49 Kd subunit (cl21493) | |
Interval 16–1155; E 2.01e-62; Bit 205 | |||
miR3476 | Vitvi03g00706_t001 | AT1G04945.2 | HIT-type_Zinc_finger_family_protein |
Vitvi13g01803_t001 | AT1G04945.2 | HIT-type_Zinc_finger_family_protein | |
Vitvi15g04391_t001 | AT1G04945.4 | HIT-type_Zinc_finger_family_protein | |
Vitvi15g04396_t001 | AT1G04945.4 | HIT-type_Zinc_finger_family_protein | |
Vitvi15g04403_t001 | AT1G04945.4 | HIT-type_Zinc_finger_family_protein | |
Vitvi16g00437_t001 | AT3G06530.2 | ARM_repeat_superfamily_protein | |
miR3623 | Vitvi18g00591_t001 | AT5G49650.1 | xylulose_kinase-2 |
Vitvi16g00880_t001 | AT2G45590.1 | Protein_kinase_superfamily_protein | |
miR3624 | Vitvi10g00241_t001 | AT4G16380.3 | Heavy_metal_transport/detoxification_superfamily_protein |
Vitvi10g00245_t002 | AT4G16380.2 | Heavy_metal_transport/detoxification_superfamily_protein | |
Vitvi08g01651_t001 | AT3G57000.1 | nucleolar_essential_protein-like_protein | |
Vitvi13g01167_t001 | AT3G57000.1 | nucleolar_essential_protein-like_protein | |
miR3629 | Vitvi13g01758_t001 | AT5G56710.1 | Ribosomal_protein_L31e_family_protein |
miR3633 | Vitvi03g00203_t001 | AT4G35250.1 | NAD(P)-binding_Rossmann-fold_superfamily_protein |
Vitvi03g04485_t001 | NA | *Protein of Unknown Function | |
Vitvi10g04333_t001 | NA | *Protein of Unknown Function | |
Vitvi07g01217_t001 | AT4G02600.2 | Seven_transmembrane_MLO_family_protein | |
miR3634 | Vitvi19g04623_t001 | NA | *Ank 2 superfamily; Ankyrin repeats (3 copies); cl39094; |
Interval 212–370; E 3.27e-04; Bit 38.95 | |||
miR3635 | Vitvi03g01290_t001 | AT3G12750.1 | zinc_transporter_1 |
miR395 | Vitvi06g01295_t001 | AT2G28000.1 | chaperonin-60alpha |
miR396 | Vitvi01g00876_t001 | AT1G59640.1 | transcription_factor_BIG_PETAL_P_(BPE) |
Vitvi06g04411_t001 | AT2G27970.1 | CDK-subunit_2 | |
Vitvi06g01133_t001 | AT1G50420.1 | scarecrow-like_3 | |
Vitvi02g01038_t001 | AT5G26742.3 | DEAD_box_RNA_helicase_(RH3) | |
miR397 | Vitvi09g00019_t001 | AT1G72330.1 | alanine_aminotransferase_2 |
miR477 | Vitvi07g02021_t001 | AT1G04290.1 | Thioesterase_superfamily_protein |
Vitvi17g00218_t001 | AT1G18210.2 | Calcium-binding_EF-hand_family_protein | |
Vitvi11g00481_t001 | AT5G20200.1 | nucleoporin-like_protein | |
miR482 | Vitvi18g02996_t001 | NA | *Protein of Unknown Function |
Vitvi09g01354_t001 | AT1G51580.1 | RNA-binding_KH_domain-containing_protein | |
Vitvi13g04689_t001 | AT3G14470.1 | NB-ARC_domain-containing_disease_resistance_protein | |
Vitvi14g01187_t001 | AT5G16120.4 | alpha/beta-Hydrolases_superfamily_protein | |
miR5139 | Vitvi18g01220_t001 | AT3G14430.1 | GRIP/coiled-coil_protein |
miR828 | Vitvi14g04439_t001 | NA | *Protein of Unknown Function |
miR894 | Vitvi14g04415_t001 | AT3G18280.1 | Bifunctional_inhibitor/lipid-transfer_protein/ |
seed_storage_2S_albumin_superfamily_protein | |||
miR894 | Vitvi14g04418_t001 | AT3G18280.2 | Bifunctional_inhibitor/lipid-transfer_protein/ |
seed_storage_2S_albumin_superfamily_protein |